A Autoridade de Saúde do Oregon informou no sábado que houve uma nova morte ligada ao COVID-19 em Oregon, elevando o número de mortos do estado para 2.666.
A OHA também relatou 376 novos casos confirmados e presumíveis de COVID-19 na 0h01 de sábado, elevando o total de casos do estado para 201.004.
Vacinações em Oregon
A OHA informou no sábado que 31.325 novas doses de vacinas COVID-19 foram adicionadas ao registro de vacinação do governo. Desse total, 15.280 doses foram administradas na sexta-feira e 16.045 doses foram administradas nos dias anteriores, mas entraram no cadastro de vacinas na sexta-feira.
A média atual de sete dias agora é de 27.472 doses por dia.
Oregon já administrou um total de 2.190.895 primeira e segunda doses de Pfizer, 1.594.896 primeira e segunda doses de Moderna e 141.576 doses únicas de vacinas COVID-19 da Johnson & Johnson. Até sábado, 1.831.484 pessoas completaram a série de vacinas COVID-19. Existem 2.230.411 pessoas que tomaram pelo menos uma dose.
Os totais cumulativos diários podem levar vários dias para serem concluídos porque os provedores de serviços têm 72 horas para relatar as doses tomadas, e desafios técnicos fizeram com que muitos provedores de serviços atrasassem a preparação de seus relatórios. A OHA fornece suporte técnico aos locais de vacinação para melhorar o tempo de entrada de dados no Sistema de Informação de Imunização (IIS).
Esses dados são preliminares e estão sujeitos a alterações.
OHA’s Dashboards Fornecendo dados de vacinação atualizados regularmente, o painel do Oregon foi atualizado no sábado.
Hospitalização COVID-19
O número de pacientes hospitalizados com COVID-19 em todo Oregon é de 257, três vezes menos do que na sexta-feira. São 56 pacientes com COVID-19 em leitos de terapia intensiva (UTI), três vezes menos do que na sexta-feira.
O número total de leitos de pacientes positivos para COVID-19 nos últimos sete dias é 1.834, o que representa uma redução de 15,2% em relação aos sete dias anteriores. A capacidade máxima diária de leitos para pacientes infectados com COVID-19 nos últimos sete dias é de 274.
O número total de pacientes em leitos hospitalares pode oscilar entre os horários de notificação. Os números não refletem o número de internações por dia nem o tempo de internação. As restrições de emprego não são registradas nestes dados e podem limitar a capacidade da família.
Mais informações sobre a capacidade do hospital podem ser encontradas aqui.
Casos e mortes
Novos casos confirmados e hipotéticos de COVID-19 relatados no sábado estão nas seguintes províncias: Benton (4), Clackamas (38), Clatsop (2), Colômbia (6), Kos (3), Crook (4), Cary ( 2)), Deshots (30), Douglas (13), Harney (6), Hood River (1), Jackson (18), Jefferson (6), Josephine (8), Klamath (11), Lyn (28), Lincoln (1), Lynn (11), Malher (2), Marion (43), Multnomah (59), Polk (5), Sherman (3), Umatela (13), Wasko (4), Washington (39) e Yamhill (16).
Morte em Oregon 2666 é um homem de 79 anos do Condado de Douglas, que testou positivo em 15 de maio e morreu em 26 de maio no Peace Health Medical Center do Sagrado Coração em Riverbend. Ele não tinha condições básicas.
boicote | Total de casos 1 | Total de mortes 2 |
padeiro | 970 | Dia 15 |
Dobre | 3.192 | 22 |
Clackamas | 18281 | 223 |
Clatsop | 1.010 | 8 |
Colômbia | 1.827 | 29 |
mexe | 2.144 | 36 |
trapaceiro | 1201 | 22 |
Curry | 666 | 10 |
Dishots | 9634 | 79 |
Douglas | 3.538 | 75 |
Gleem | 64 | 1 |
Conceder | 529 | 6 |
Harney | 382 | 8 |
Hood River | 1.204 | 32 |
Jackson | 11227 | 143 |
Jefferson | 2.304 | 38 |
Josephine | 3.472 | 72 |
Klamath | 4.674 | 73 |
Lago | 462 | 7 |
Linha | 13483 | 152 |
Lincoln | 1.398 | 21 |
Lin | 5330 | 76 |
calamidade | 3562 | 63 |
Marion | 22809 | 316 |
amanhã | 1130 | 16 |
Multnomática | 39479 | 606 |
Polk | 3872 | 53 |
Sherman | 62 | 1 |
Telamuk | 662 | 4 |
Aumatilla | 8401 | 86 |
União | 1.464 | 23 |
Olá | 187 | 5 |
Wasco | 1418 | 28 |
Washington | 26293 | 238 |
Wheeler | 34 | 1 |
Yamhel | 4639 | 78 |
Em todo o estado | 201,004 | 2666 |
1 Isso inclui casos hipotéticos e confirmados por teste. Os casos presumíveis são aqueles que não apresentam um teste diagnóstico positivo, que apresentam sintomas semelhantes aos do COVID-19 e estiveram em contato próximo com um caso confirmado. A interrupção da residência para casos pode mudar conforme novas informações se tornem disponíveis. Em caso de alterações, atualizaremos nossas contas de acordo.
2 Para obter detalhes adicionais sobre indivíduos que morreram de COVID-19 em Oregon, por favor Consulte nossos comunicados de imprensa
ELRs recebidos (Relatórios Eletrônicos de Laboratório) 28/05
boicote | ELRs negativos | ELRs são positivos | ELRs totais | Porcentagem positiva |
padeiro | 55 | 1 | 56 | 1,8% |
Dobre | 280 | 6 | 286 | 2,1% |
Clackamas | 843 | 59 | 902 | 6,5% |
Clatsop | 54 | 54 | 0,0% | |
Colômbia | 95 | 8 | 103 | 7,8% |
mexe | 102 | 1 | 103 | 1,0% |
trapaceiro | 76 | 3 | 79 | 3,8% |
Curry | 27 | 2 | 29 | 6,9% |
Dishots | 435 | 37 | 472 | 7,8% |
Douglas | 167 | 18 | 185 | 9,7% |
Gleem | não disponível | |||
Conceder | 33 | 33 | 0,0% | |
Harney | 14 | 4 | 18 | 22,2% |
Hood River | 67 | 3 | 70 | 4,3% |
Jackson | 422 | 22 | 444 | 5,0% |
Jefferson | 67 | 7 | 74 | 9,5% |
Josephine | 240 | 7 | 247 | 2,8% |
Klamath | 221 | 3 | 224 | 1,3% |
Lago | 32 | 32 | 0,0% | |
Linha | 1990 | 37 | 2.027 | 1,8% |
Lincoln | 148 | 1 | 149 | 0,7% |
Lin | 424 | 21 | 445 | 4,7% |
calamidade | 74 | 11 | 85 | 12,9% |
Marion | 871 | 68 | 939 | 7,2% |
amanhã | 23 | 2 | 25 | 8,0% |
Multnomática | 2.084 | 80 | 2.164 | 3,7% |
Polk | 162 | 8 | 170 | 4,7% |
Sherman | 4 | 3 | 7 | 42,9% |
Telamuk | 39 | 39 | 0,0% | |
Aumatilla | 210 | 12 | 222 | 5,4% |
União | 99 | 1 | 100 | 1,0% |
Olá | 5 | 1 | 6 | 16,7% |
Wasco | 42 | 5 | 47 | 10,6% |
Washington | 1.419 | 64 | 1.483 | 4,3% |
Wheeler | 2 | 2 | 0,0% | |
Yamhel | 1.202 | 22 | 1.224 | 1,8% |
Em todo o estado | 12.028 | 517 | 12.545 | 4,1% |
ELRs cumulativos
boicote | ELRs negativos | ELRs são positivos | ELRs totais | Porcentagem positiva |
padeiro | 12195 | 1878 | 14.073 | 13,3% |
Dobre | 149471 | 4855 | 154326 | 3,1% |
Clackamas | 476352 | 28 729 | 505.081 | 5,7% |
Clatsop | 36248 | 1.740 | 37988 | 4,6% |
Colômbia | 45288 | 2490 | 47778 | 5,2% |
mexe | 49591 | 2.607 | 52198 | 5,0% |
trapaceiro | 20.623 | 1.535 | 22158 | 6,9% |
Curry | 11.924 | 563 | 12487 | 4,5% |
Dishots | 205.033 | 11.935 | 216.968 | 5,5% |
Douglas | 86938 | 3.957 | 90895 | 4,4% |
Gleem | 1.304 | 45 | 1.349 | 3,3% |
Conceder | 6864 | 462 | 7326 | 6,3% |
Harney | 4.471 | 429 | 4900 | 8,8% |
Hood River | 33628 | 1.739 | 35367 | 4,9% |
Jackson | 230282 | 16964 | 247246 | 6,9% |
Jefferson | 20982 | 2.144 | 23126 | 9,3% |
Josephine | 79856 | 4064 | 83.920 | 4,8% |
Klamath | 53492 | 5337 | 58829 | 9,1% |
Lago | 5933 | 462 | 6.395 | 7,2% |
Linha | 522.286 | 16261 | 538.547 | 3,0% |
Lincoln | 45498 | 2732 | 48230 | 5,7% |
Lin | 152,005 | 9621 | 161.626 | 6,0% |
calamidade | 27388 | 5226 | 32614 | 16,0% |
Marion | 369762 | 34176 | 403.938 | 8,5% |
amanhã | 7880 | 1.352 | 9.232 | 14,6% |
Multnomática | 1.111.433 | 59998 | 1.171.431 | 5,1% |
Polk | 76363 | 5110 | 81473 | 6,3% |
Sherman | 1.484 | 72 | 1.556 | 4,6% |
Telamuk | 16.036 | 661 | 16.697 | 4,0% |
Aumatilla | 70148 | 9389 | 79.537 | 11,8% |
União | 22607 | 1.847 | 24454 | 7,6% |
Olá | 3.393 | 189 | 3.582 | 5,3% |
Wasco | 36282 | 1.773 | 38.055 | 4,7% |
Washington | 687173 | 43545 | 730 718 | 6,0% |
Wheeler | 752 | 32 | 784 | 4,1% |
Yamhel | 153.087 | 7647 | 160734 | 4,8% |
Em todo o estado | 4.834.052 | 291566 | 5.125.618 | 5,7% |
Saiba mais sobre as vacinas COVID-19
Para saber mais sobre a colocação da vacina COVID-19 em Oregon, visite a página da OHA (inglês ou espanhol), Que contém detalhes de distribuição e outras informações.
“Analista. Adorável leitor ávido de bacon. Empreendedor. Escritor dedicado. Ninja do vinho premiado. Um leitor sutilmente cativante.”